I Gronchi rosa in circolazione

 
 
Secondo i dati ufficiali (di provenienza ministeriale) furono complessivamente venduti 79.455 francobolli da 205 lire color lilla rosa ("Gronchi rosa").
A questo numero devono aggiungersi 170 esemplari: 80 furono distribuiti come "omaggi", 90 furono donati al Museo Postale.
Di conseguenza, se gli esemplari dati al Museo Postale sono da questo conservati, in circolazione il numero teorico dei "Gronchi rosa" in circolazione dovrebbe essere di 79.535.
Tanto per fare un paragone, del valore da 2,75 L. + 2 L. della serie "Uomini illustri" del 1937 (il valore più alto della serie), tra francobolli stampati, distrutti e quelli venduti all'asta del 5 giugno 1962 dello stock ministeriale, sono restati teoricamente sul mercato 75.038 esemplari.
Il dato in percentuale dell'ultima colonna si riferisce alla percentuale dei francobolli ufficialmente venduti rispetto alla fornitura ufficialmente ricevuta.
 
 
Città Fornitura Restituiti Venduti %
Agrigento 10.000 9.920 80 0,8
Alessandria 10.000 9.576 424 4,24
Ancona 20.000 19.400 600 3
Aosta 5.000 4.950 50 1
Arezzo 10.000 9.366 634 6,3
Ascoli Piceno 10.000 9.400 600 6
Asti 5.000 4.839 161 3,22
Avellino 10.000 9.845 155 1,55
Bari 20.000 19.680 320 1,6
Belluno 10.000 9.800 200 2
Benevento 10.000 9.800 200 2
Bergamo 20.000 17.962 2.038 10,19
Bologna 60.000 59.856 144 0,24
Bolzano 20.000 18.936 1.064 5,32
Brescia 20.000 19.774 226 1,13
Brindisi 5.000 4.994 6 0,12
Cagliari 20.000 19.861 139 0,695
Caltanisetta 10.000 9.929 71 0,71
Campobasso 10.000 9.979 21 0,21
Caserta 10.000 9.689 311 3,11
Catania 20.000 19.837 163 0,815
Catanzaro 10.000 9.408 592 5,92
Chieti 10.000 9.913 87 0,87
Como 20.000 19.646 354 1,77
Cosenza 10.000 9.906 94 0,94
Cremona 10.000 9.753 247 2,47
Cuneo 10.000 9.580 420 4,2
Enna 10.000 10.000 0 0
Ferrara 10.000 9.679 321 3,21
Firenze 60.000 56.094 3.906 6,51
Foggia 20.000 19.978 22 0,11
Forlì 10.000 9.968 32 0,32
Frosinone 5.000 4.900 100 2
Genova 60.000 52.760 7.240 12,067
Gorizia 5.000 4.954 46 0,92
Grosseto 10.000 9.680 320 3,2
Imperia 20.000 19.729 271 1,355
L'Aquila 10.000 9.755 245 2,45
La Spezia 20.000 19.431 569 2,845
Latina 5.000 5.000 0 0
Lecce 10.000 9.780 220 2,2
Livorno 20.000 19.280 720 3,6
Lucca 10.000 9.728 272 2,72
Macerata 10.000 9.671 329 3,29
Mantova 10.000 9.960 40 0,4
Massa Carrara 10.000 9.909 91 0,91
Matera 5.000 5.000 0 0
Messina 20.000 19.623 377 1,885
Milano 100.000 89.987 10.013 10,013
Città Fornitura Restituiti Venduti %
Modena 20.000 19.682 318 1,59
Napoli 60.000 56.562 3.438 5,73
Novara 20.000 19.852 148 0,74
Nuoro 5.000 5.000 0 0
Padova 20.000 19.694 306 1,53
Palermo 60.000 55.348 4.652 7,753
Parma 20.000 19.850 150 0,75
Pavia 20.000 19.360 640 3,2
Perugia 20.000 19.691 309 1,545
Pesaro 10.000 9.812 188 1,88
Pescara 10.000 9.910 90 0,9
Piacenza 10.000 9.780 220 2,2
Pisa 20.000 19.190 810 4,05
Pistoia 10.000 9.701 299 2,99
Potenza 10.000 9.928 72 0,72
Ragusa 5.000 4.710 290 5,8
Ravenna 10.000 9.953 47 0,47
Reggio Calabria 10.000 8.926 1.074 10,74
Reggio Emilia 10.000 9.923 77 0,77
Rieti 5.000 4.946 54 1,08
Roma 100.000 79.444 20.556 20,556
Rovigo 5.000 4.929 71 1,42
Salerno 10.000 9.481 519 5,19
Sassari 10.000 9.960 40 0,4
Savona 20.000 19.538 462 2,31
Siena 10.000 9.830 170 1,7
Siracusa 10.000 9.316 684 6,84
Sondrio 5.000 4.689 311 6,22
Taranto 10.000 10.000 0 0
Teramo 10.000 9.860 140 1,4
Terni 5.000 4.689 311 6,22
Torino 60.000 58.498 1.502 2,503
Trapani 10.000 9.824 176 1,76
Trento 20.000 19.701 299 1,495
Treviso 10.000 9.559 441 4,41
Trieste 60.000 58.217 1.783 2,972
Udine 20.000 19.040 960 4,8
Varese 20.000 19.760 240 1,2
Venezia 60.000 59.033 967 1,612
Vercelli 10.000 8.590 1.410 14,1
Verona 20.000 19.569 431 2,155
Vicenza 10.000 9.893 107 1,07
Viterbo 5.000 4.702 298 5,95
         
Totale 1.680.000 1.600.545 79.455 4,729
         
         
"Omaggi"     80  
Museo Postale     90  
   
 
 
 

 
 
Disclaimer & Copyright
Pagina aggiornata il 16 maggio 2017.