Annulli austriaci su francobolli italiani e simili (di Maurizio Misinato)
Alla fine della I guerra mondiale gli uffici dell’ex impero austriaco passati sotto amministrazione italiana continuarono ad utilizzare i bolli austriaci del tipo a ponte (“Brückenstempel”), ad anello (“Ringstempel”) e in misura minore altri, in attesa dei bolli italiani. In diversi casi tale uso si protrasse per alcuni anni e continuò anche dopo l’arrivo dei bolli italiani.
In questa pagina indichiamo le date massime dei ritrovamenti di cui siamo a conoscenza. Chiunque avesse segnalazioni di altri ritrovamenti può pubblicarli sul nostro Forum, nel Topic al seguente link:
https://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=38&t=53850
Penseremo poi noi a trasferirli qui.
P.S. In alcuni casi le immagini riproducono un annullamento precedente a quello dell’ultimo ritrovamento, questo perché l’immagine dello stesso non ci è pervenuta oppure non era chiara.
Ufficio | Immagine | Tipo | Data |
---|---|---|---|
Abbazia (Opatija, Croazia) |
* 2a * | 15/01/1921 | |
Abbazia (Opatija, Croazia) |
* 2d * | 09/01/1919 | |
Abbazia (Opatija, Croazia) |
* 3a * | 26/06/1925 | |
Abbazia (Opatija, Croazia) |
* 3b * | 17/07/1923 | |
Abbazia (Opatija, Croazia) |
* 3c * | 09/01/1926 | |
Abbazia (Opatija, Croazia) |
* 4d * | 23/10/1923 | |
Aldeno (TN) | * a * | 28/12/1919 | |
Aldeno (TN) | * b * | 01/02/1926 | |
Algund (Lagundo, BZ) | * a * | 02/1923 | |
Algund (Lagundo, BZ) | * b * | 13/07/1922 | |
Algund (Lagundo, BZ) | * c * | 11/1918 | |
Arco (TN) | * 3a * | 06/05/1919 | |
Arco (TN) | * 5a * | 09/09/1922 | |
Arco (TN) | * 5b * | 19/07/1920 | |
Atzwang (Campodazzo, BZ) | * a * | 08/1923 | |
Auer (Ora, BZ) | * b * | 14/05/1922 | |
Auer (Ora, BZ) | * c * | 22/04/1922 | |
Avio (TN) | * a * | 17/11/1921 | |
Barcola (TS) | * a * | 21/07/1926 | |
Barcola (TS) | * b * | 02/02/1927 | |
Bezzecca (TN) | * a * | 01/09/1922 | |
Birchabruck (Pontenova, BZ) | * a * | 22/03/1923 | |
Blumau Tir. (Prato Isarco, BZ) | * a * | 12/1922 | |
Bozen 1 (Bolzano, BZ) | * 1a * | 02/04/1919 | |
Bozen 1 (Bolzano, BZ) | * 2a * | 17/03/1922 | |
Bozen 1 (Bolzano, BZ) | * 2b * | 16/01/1920 | |
Bozen 1 (Bolzano, BZ) | * 2c * | 28/02/1919 | |
Bozen 1 (Bolzano, BZ) | * 2d * | 04/03/1921 | |
Bozen 1 (Bolzano, BZ) | * 2f * | 12/04/1919 | |
Bozen 1 (Bolzano, BZ) | * 2g * | 09/04/1922 | |
Bozen 1 (Bolzano, BZ) | * 2h * | 25/08/1921 | |
Bozen 2 (Bolzano, BZ) | * 2b * | 09/09/1919 | |
Bozen 2 (Bolzano, BZ) | * 2c * | 22/?/1922 | |
Bozen 2 (Bolzano, BZ) | * 3b * | 26/02/1920 | |
Bozen 2 (Bolzano, BZ) | * 5a * | 28/03/1919 | |
Bozen 3 (Bolzano, BZ)
Questo annullo ci è noto solo sui segnatasse provvisori. |
* a * | 19/04/1919 | |
Bozzana (TN) | * a * | 03/02/1921 | |
Branzoll (Bronzolo, BZ) | * a * | 15/09/1922 | |
Brentonico (TN) | * a * | 23/08/1919 | |
Brez (TN) | * a * | 24/04/1919 | |
Brez (TN) | * b * | 05/08/1919 | |
Brioni (Brijuni, Croazia) |
* a * | 05/04/1925 | |
Brixen 1 (Bressanone, BZ) | * 2a * | 06/20/1922 | |
Brixen 1 (Bressanone, BZ) | * 3a * | 25/02/1919 | |
Brixen 1 (Bressanone, BZ) | * 6b * | 04/05/1922 | |
Bruneck (Brunico, BZ) | * 2b * | 13/01/1919 | |
Bruneck (Brunico, BZ) | * 3a * | 16/04/1922 | |
Cadine (TN) | * a * | 17/01/1923 | |
Calavino (TN) | * a * | 01/08/1923 | |
Caldonazzo (TN) | * a * | 18/09/1923 | |
Calliano (TN) | * a * | 29/03/1923 | |
Campolongo (BL) | ** a ** | 30/10/1920 | |
Capodistria (Koper, Slovenia) | * a * | 26/05/1925 | |
Capriana (TN) | * a * | 11/03/1919 | |
Capriva (GO) | * a * | 30/01/1920 | |
Casotto (VI) | * a * | 21/12/1922 | |
Cavalese (TN) | * a * | 22/12/1918 | |
Cavalese (TN) | * d * | 21/12/1920 | |
Cavareno (TN) | * a * | 11/02/1920 | |
Cavedine (TN) | * a * | 31/01/1919 | |
Cembra (TN) | * _ * | 15/06/1923 | |
Cervignano (UD) | ** c ** | 21/03/1920 | |
Civezzano (TN) | * a * | 29/01/1923 | |
Civezzano (TN) | * b * | 21/12/1920 | |
Cles (TN) | * a * | 09/12/1919 | |
Cles (TN) | * b * | 16/02/1923 | |
Cles (TN) | * c * | 01/06/1923 | |
Cles (TN) | * d * | 10/03/1924 | |
Cognola (TN) | * a * | 12/04/1920 | |
Cogolo (TN) | * a * | 23/12/1921 | |
Condino (TN) | * a * | 03/02/1921 | |
Cormons (GO) | * a * | 10/02/1922 | |
Cormons (GO) | ** a ** | 15/02/1926 | |
Cormons (GO) | * b * | 10/11/1923 | |
Corredo (Coredo, TN) | * a * | 07/09/1921 | |
Cortina (BL) | * a * | 28/02/1920 | |
Cortina (BL) | * b * | 31/06/1923 | |
Cortina (BL) | * c * | 09/07/1923 | |
Cortina (BL) | * d * | 28/09/1921 | |
Creto (TN) | * a * | 01/11/1922 | |
Denno (TN) | * a * | 24/11/1922 | |
Denno (TN) | * b * | 21/02/1919 | |
Dignano (Vodnjan, Croazia) |
1919 | ||
Fai (TN) | * a * | 15/08/1922 | |
Flavon (TN) | * a * | 11/06/1923 | |
Fondo (TN) | * a * | 16/08/1923 | |
Fucine (TN) | * a * | 18/06/1923 | |
Gardolo (TN) | * a * | 17/08/1922 | |
Glurns (Glorenza, BZ) | * a * | 19/12/1921 | |
Gomagoi (BZ) | * a * | 17/06/1922 | |
Gossensass (Colle Isarco, BZ) | a | 12/10/1919 | |
Gossensass (Colle Isarco, BZ) | b | 19/08/1921 | |
Gossensass (Colle Isarco, BZ) | c | 12/07/1923 | |
Gradisca (GO) | * a * | 21/06/1922 | |
Gradisca (GO) | * c * | 20/01/1922 | |
Gradisca (GO) | * d * | 17/03/1923 | |
Grado (GO)
(non si vede la lettera si riporta per la data) |
(vedi nota) | 07/11/1925 | |
Grado (GO) | * a * | 21/06/1924 | |
Grado 1 (GO) | * b * | 05/08/1919 | |
Graun (Curon, BZ) | * a * | 02/10/1922 | |
Grigno (TN) | * b * | 19/12/1920 | |
Grumes (TN) | * a * | 11/02/1921 | |
Icic (Ičići, Croazia) | * a * | 1919 | |
Icic (Ičići, Croazia) | * b * | 15/07/1920 | |
Imer (TN) | * a * | 11/06/1923 | |
Isola (Izola, Slovenia) |
* b * | 11/01/1920 | |
Kaltern (Caldaro, BZ) | * c * | 23/11/1922 | |
Kardaun (Cardano, BZ) | * a * | 29/03/1919 | |
Karersee (Carezza, BZ) | * b * | 23/07/1923 | |
Karersee (Carezza, BZ) | * c * | 17/08/1923 | |
Kastelruth (Castelrotto, BZ) | * a * | 25/11/1922 | |
Kiens (Chienes, BZ) | * a * | 19/03/1920 | |
Klausen (Chiusa, BZ) | * a * | 02/08/1922 | |
Klobenstein (Collalbo, BZ) | * a * | 03/08/1927 | |
Komen (Slovenia) | * a * | 08/1923 | |
Lavarone 1 (TN) | * b * | 12/04/1919 | |
Lavis (TN) | * b * | 30/03/1922 | |
Lavis (TN) | * c * | 22/09/1923 | |
Lavis (TN) | * d * | 28/01/1921 | |
Lavis 2 (TN) | * 5 * | 31/10/1921 | |
Leifers (Laives, BZ) | * a * | 26/09/1919 | |
Leifers (Laives, BZ) | * b * | 24/01/1919 | |
Madonna di Campiglio (TN) | 27/08/1921 | ||
Malè (TN) | * a * | 06/12/1919 | |
Malè (TN) | * b * | 26/10/1922 | |
Malè (TN) | * c * | 10/04/1919 | |
Malè (TN) | * d * | 17/02/1919 | |
Mals (Mals, BZ) | * b * | 10/07/1922 | |
Mattarello (TN) | * a * | 26/10/1922 | |
Meran (Merano, BZ) | * * * | 28/08/1921 | |
Meran (Merano, BZ) | * f * | 24/10/1921 | |
Meran (Merano, BZ) | * 3a * | 17/07/1921 | |
Meran (Merano, BZ) | * 3c * | 03/06/1921 | |
Meran (Merano, BZ) | * 3d * | 10/05/1921 | |
Meran (Merano, BZ) | * 3e* | 03/12/1919 | |
Meran (Merano, BZ) | * 3f * | 22/04/1919 | |
Meran (Merano, BZ) | * 4c * | 13/03/1922 | |
Mezocorona (Mezzocorona, TN) | * a * | 18/03/1919 | |
Mezolombardo (Mezzolombardo, TN) | * 6a * | 22/04/1922 | |
Mollaro (TN) | * a * | 28/10/1922 | |
Molveno (TN) | * a * | 07/07/1923 | |
Molveno (TN) | * * | 20/07/1925 | |
Monfalcone (GO) | * a * | 24/05/1925 | |
Monfalcone (GO) | * b * | 02/12/1926 | |
Monfalcone (GO) | * c * | 03/11/1919 | |
Monfalcone (GO) | * d * | 12/10/1926 | |
Monfalcone (GO) | * e * | 18/10/1926 | |
Muggia (TS) | * a * | 04/07/1924 | |
Nago (TN) | * a * | 25/05/1922 | |
Naturns (Naturno, BZ) | * a * | 22/08/1922 | |
Neumarkt Tir. (Egna, BZ) | * a * | 31/01/1920 | |
Neumarkt Tir. (Egna, BZ) | * e * | 18/10/1922 | |
Oberbozen (Soprabolzano, BZ) | * a * | 11/09/1922 | |
Oberbozen (Soprabolzano, BZ) | * b * | 27/02/1923 | |
Opcina (Opicina, TS) | * a * | 16/01/1919 | |
Opcina (Opicina, TS) | * b * | ../../1921 | |
Partschins (Parcines, BZ) | * a * | 06/12/1919 | |
Pergine (TN) | * a * | 06/03/1919 | |
Pergine (TN) | * c * | 02/09/1922 | |
Pergine (TN) | * d * | 01/08/1921 | |
Piccolein (Piccolino, BZ) | * a * | 23/06/1920 | |
Pieris (GO) | * a * | 15/08/1919 | |
Pinzolo (TN) | * a * | 05/05/1923 | |
Pirano (Piran, Slovenia) | * a * | 26/06/1924 | |
Pola 1 (Pula, Croazia) | * 2a * | 17/03/1919 | |
Pola 1 (Pula, Croazia) | * 2b * | 23/09/1922 | |
Pola 1 (Pula, Croazia) | * 2c * | 21/06/1921 | |
Pola 1 (Pula, Croazia) | * 2d * | 18/01/1920 | |
Pola 1 (Pula, Croazia) | * 2f * | 11/08/1922 | |
Pontafel (Pontebba, UD) | RACCOM | 11/07/1927 | |
Povo(TN) | * a * | 23/01/1919 | |
Predazzo (TN) | * c * | 10/07/1923 | |
Primiero (TN) | * b * | 19/03/1922 | |
Primiero (TN) | * c * | 12/09/1923 | |
Rabbi 2 (TN) | * a * | 06/08/1920 | |
Revò (TN) | * a * | 15/06/1923 | |
Revò (TN) | * b * | 10/08/1923 | |
Riva (TN) | * a * | 10/09/1923 | |
Romans (UD) | * a * | 23/11/1923 | |
Romeno (TN) | * c * | 30/04/1923 | |
Roncegno (TN) | * c * | 11/10/1923 | |
Ronchi (GO) | * a * | 31/03/1920 | |
Roncone (TN) | * b * | 24/08/1923 | |
Rovereto 1 (TN) | * 3a * | 03/06/1919 | |
Rovereto 1 (TN) | * 4a * | 04/09/1923 | |
Rovereto 1 (TN) | * 4b * | 01/12/1921 | |
Rovereto 1 (TN) | * 4c * | 14/02/1921 | |
Rovereto 2 (TN) | * a * | 14/02/1923 | |
Rovereto 2 (TN) | * b * | 24/12/1921 | |
Rovigno (Rovinj, Croazia) | * 4a * | 05/11/1924 | |
Sacco (TN) | * a * | 18/06/1919 | |
Sacco (TN) | * b * | 12/03/1920 | |
Saifnitz (Camporosso in Val Canale, UD) | * a * | 23/07/1923 | |
Salurn (Salorno, BZ) | * a * | 30/09/1920 | |
Saone (TN) | * a * | 29/09/1923 | |
San Martino di Castrozza(TN) | * c * | 01/07/1923 | |
Sarche (TN) | * a * | 10/08/1923 | |
Sarche (TN) | * b * | 24/08/1923 | |
Sarnthein (Sarentino, BZ) | * b * | 01/07/1921 | |
Schlanders (Silandro, BZ) | * a * | 28/01/1920 | |
Scurelle (TN) | * a * | 30/04/1923 | |
Seis (Siusi, BZ) | * a * | 29/07/1923 | |
Seis (Siusi, BZ) | * c * | 11/05/1921 | |
Stenico (TN) | * a * | 26/03/1922 | |
Sterzing (Vipiteno, BZ) | * c * | 23/08/1922 | |
Strigno (TN) | * a * | 26/03/1922 | |
Strigno (TN) | * b * | 13/10/1922 | |
Tarvis 1 (Tarvisio, UD) | * a * | 14/08/1921 | |
Tarvis 2 (Tarvisio, UD) | * a * | 08/08/1921 | |
Tarvis 2 (Tarvisio, UD) | * b * | 12/03/1920 | |
Tassullo (TN) | * a * | 11/08/1921 | |
Tesero (TN) | * a * | 01/05/1919 | |
Tione (TN) | * a * | 02/01/1922 | |
Tione (TN) | * b * | 04/1924 | |
Tione (TN) | * c * | 05/08/1921 | |
Tione (TN) | * d * | 22/01/1919 | |
Toblach 1 (Dobbiaco, BZ) | * a * | 15/03/1923 | |
Trafoi 1 (BZ) | * b * | 01/08/1923 | |
Trafoi (BZ)
Dovrebbe trattarsi di Trafoi 1 a cui sono state scalpellate le indicazioni 1 e * b * |
27/06/1925 | ||
Tramin (Termeno, BZ) | * a * | 12/06/1923 | |
Tramin (Termeno, BZ) | * b * | 17/01/1923 | |
Tscherms (Cermes, BZ) | * a * | 08/04/1919 | |
Tuenno (TN) | * a * | 05/04/1920 | |
Turriaco (GO) | * a * | 21/09/1921 | |
Umago (Croazia) | * a * | 23/08/1926 | |
Vahrn (Varna, BZ) | * a * | 02/05/1921 | |
Varone (TN) | * a * | 26/07/1923 | |
Veglia (Krk, Croazia) | * a * | 01/12/1920 | |
Verla (TN) | * a * | 27/08/1922 | |
Vezzano (TN) | * a * | 21/09/1920 | |
Vezzano (TN) | * b * | 23/8/1923 | |
Vigo Lomaso (TN) | * a * | 18/05/1923 | |
Volano (TN) | * a * | 29/09/1922 | |
Waidbrück (Ponte Gardena, BZ) | * a * | 14/07/1923 | |
Welsberg (Monguelfo, BZ) | * a * | 25/08/1922 | |
Ziano (TN) | * a * | 10/06/1923 |
Ufficio | Immagine | Tipo | Data |
---|---|---|---|
Arbe (Rab, Croazia) | b | 28/12/1920 | |
Baselga di Pinè (TN) | a | 09/08/1923 | |
Borgo di Valsugana (TN) | a | 16/06/1920 | |
Borgo di Valsugana (TN) | d | 12/11/1923 | |
Burgstall a.d. Etsch (Postal, BZ) | a | 08/1920 | |
Campo Carlo Magno (TN) | a | 23/07/1925 | |
Canale San Bovo (TN) | a | 08/04/1922 | |
Canazei di Fassa (TN) | a | 27/07/1922
(* vedi nota a margine) |
|
Canazei di Fassa (TN) | b | 10/08/1922 | |
Cerkno na Goriskem (Slovenia) | a | 08/12/1920 | |
Cernizza / Črniče (Slovenia) | a | 17/08/1920 | |
Cherso (Cres, Croazia) | 11/01/1926 | ||
Cittanova d’Istria (Novigrad, Croazia) | a | 03/11/1925 | |
Draga di Moschenizze / Mosčenička Draga (Croazia) | a | 29/08/1920 | |
Flavon (TN) | a | 03/03/1923 | |
Franzensfeste (Fortezza, BZ) | a | 21/08/1921 | |
Franzensfeste (Fortezza, BZ) | b | 27/07/1922 | |
Gries bei Bozen (Gries – Bolzano, BZ) | 2a | 02/09/1922 | |
Idria / Idrija (Slovenia) | c | 20/11/1921 | |
Kaltenbrunn b. Neumarkt (Fontanefredde, BZ) | a | 07/01/1919 | |
Lana an der Etsch (Lana, BZ) | b | 13/10/1920 | |
Lussingrande (Veli Lošinj, Croazia) | 17/08/1923 | ||
Lussinpiccolo (Mali Lošinj, Croazia) |
b | 09/01/1921 | |
Lussinpiccolo (Mali Lošinj, Croazia) |
c | 04/09/1924 | |
Madonna di Campiglio (TN) | a | 27/07/1923 | |
Madonna di Campiglio (TN) | b | 27/08/1922 | |
Margreid a.d. Etsch (Magrè, BZ) | a | 12/01/1919 | |
Mattuglie / Matulje (Croazia) | a | 16/12/1925 | |
Mezolombardo (Mezzolombardo, TN) | a | 02/04/1920 | |
Mezolombardo (Mezzolombardo, TN) | 2a | 01/10/1920 | |
Mezolombardo (Mezzolombardo, TN) | 2b | 01/10/1920 | |
Mezzano di Primiero (TN) | a | 21/08/1920 | |
Molina di Fiemme (TN) | a | 28/07/1922 | |
Molina di Ledro (TN) | a | 10/03/1923 | |
Montan b. Neumarkt (Montagna, BZ) | a | 05/01/1919 | |
Neumarkt in Tirol (Egna, BZ) | a | 22/07/1922 | |
Niederdorf in Pusterthale (Villabassa, BZ) | a | 23/07/1923 | |
Niedervintl (Vandoies di sotto, BZ) | a | 07/10/1920 | |
Pedraces in Abteithale (Pedraces, BZ) | a | ../04/1925 | |
Pedraces in Abteithale (Pedraces, BZ) | b | ../11/1922 | |
Pejo Antica Fonte (TN) | a | 21/08/1923 | |
Pejo Antica Fonte (TN) | 07/07/1925 | ||
Pieve di Ledro (TN) | a | 31/12/1922 | |
Pieve Tesino (TN) | a | 06/10/1923 | |
Pisino (Pazin, Croazia) | 1a | 30/05/1924 | |
Pisino (Pazin, Croazia) | 2a | 23/12/1925 | |
Pisino (Pazin, Croazia) | 3a | 22/01/1925 | |
Pontefella / (Pontafel) (Pontebba, UD) |
28/06/1921 | ||
Promontore Pola (Kamenjak, Croazia) | a | 17/05/1925 | |
Reschen in Tirol (Resia, BZ) | b | 21/08/1923 | |
San Giovanni di Trieste (TS) | b | 21/04/1922 | |
San Martino di Castrozza (TN) | a | 19/07/1923 | |
San Martino di Castrozza (TN) | b | 16/09/1923 | |
San Martino di Castrozza (TN) | c | 10/08/1923 | |
San Martino di Castrozza (TN) | d | 26/09/1923 | |
San Martino di Castrozza (TN) | 03/09/1926 | ||
Scoffie (Škofije, Slovenia) |
../11/1923 | ||
Sebenik / Sebenico (Šibenik, Croazia) |
d | 29/11/1920 | |
Sesana (Sežana, Slovenia) |
a | 01/06/1924 | |
Spormaggiore (TN) | a | 18/07/1923 | |
St. Christina in Gröden (Santa Cristina in Val Gardena, BZ) |
a | 15/11/1922 | |
St. Gertraud in Sulden (San Gertrude – Solda, BZ) | a | 31/08/1921 | |
St. Leonhard in Passeier (San Leonardo in Passiria, BZ) |
a | 1922 | |
St. Michael in Eppan (San Michele Appiano, BZ) |
b | 15/01/1919 | |
St. Ulrich in Gröden (Ortisei in Val Gardena, BZ) |
b | 13/07/192. | |
St. Ulrich in Gröden (Ortisei in Val Gardena, BZ) |
c | ../03/1923 | |
Sterzing (Vipiteno, BZ) | a | 29/08/1921 | |
Taufers im Munsterthale (Tubre, BZ) | a | 25/07/1923 | |
Tolmino / Tolmin (Slovenia) | a | 14/02/1922 | |
Trento 1 (Trient 1 è stato scalpellato) |
2c | 17/12/1918 | |
Trento 1 (Trient 1 è stato scalpellato) |
2f | 03/01/1919 | |
Trento 1 (Trient 1 è stato scalpellato) |
3d | 11/02/1919 | |
Trento 1 (Trient 1 è stato scalpellato) |
3f | 29/11/1919 | |
Trento 1 (Trient 1 è stato scalpellato) |
3g | 27/01/1919 | |
Trento 1 (Trient 1 è stato scalpellato) |
3h | 18/12/1918 | |
Trento 1 (Trient 1 è stato scalpellato) |
4b | 14/05/1919 | |
Trento 1 (Trient 1 è stato scalpellato) |
4c | 08/08/1922 | |
Trento 2 (Trient 2 è stato scalpellato) |
3a | 07/09/1920 | |
Trento 2 (Trient 2 è stato scalpellato) |
4b | 25/03/1921 | |
Trento 2 (Trient 2 è stato scalpellato) |
4f | 24/06/1921 | |
Trento 2 (Trient 2 è stato scalpellato) |
4g | 08/06/1920 | |
Triest 3 (Triest 3 è stato scalpellato) |
i | 21/11/1918 | |
Triest 3 (Triest 3 è stato scalpellato) |
4c | 10/02/1919 | |
Vigolo Vattaro (TN) | a | 19/10/1918 | |
Wolkenstein in Gröden (Selva di Valgardena, BZ) |
a | 03/07/1923 | |
Zara (Zadar, Croazia) (Zadar è stato scalpellato) |
1b | 14/01/1921 | |
Zara (Zadar, Croazia) (Zadar è stato scalpellato) |
1c | 10/02/1925 | |
Zara (Zadar, Croazia) (Zadar è stato scalpellato) |
2d | 17/02/1922 | |
Zara (Zadar, Croazia) (Zadar è stato scalpellato) |
2s | 15/10/1925 | |
Zara (Zadar, Croazia) (Zadar è stato scalpellato) |
3c | 02/07/1923 | |
Zara (Zadar, Croazia) (Zadar è stato scalpellato) |
3d | 21/10/1921 |
Schraffenstempel
Raro l’uso degli annulli ottagonali a barre simili a quelli italiani.
Ufficio | Immagine | Data |
---|---|---|
Cavareno (TN) | 17/08/1923 | |
Fianona (Plomin, Croazia) | 02/09/1920 | |
Fucine (TN) | 13/01/1919 | |
Kurtatsch (Cortaccia, BZ) | 09/01/1923 | |
Lana a.d. Etsch (Lana, BZ) | 31/03/1919 | |
Parenzo (Poreč, Croazia) |
14/08/1920 | |
Schlanders (Silandro, BZ) | 17/05/1923 | |
Tajo (TN) | 03/09/1922 | |
Umago (Croazia) | 28/10/1923 | |
Valle (Valle d’Istria / Bale, Croazia) | 05/12/1919 | |
Villa Lagarina (TN) | 04/07/1923 | |
Volosca (Volosko, Croazia) |
24/01/1919 | |
Völs am Schlern (Fiè allo Sciliar, BZ) | 29/08/1922 |
Ufficio | Immagine | Tipo | Data |
---|---|---|---|
Aicholz Rovere della Luna (TN) | (doppio cerchio) | 30/12/1919 | |
Antholz zu Mitterthal (Anterselva di mezzo, BZ) | (doppio cerchio) | 08/1921 | |
Auer (Ora, BZ) | (cassette postali stazione) | 11/05/1919 | |
Borgo di Valsugana | * | 27/08/1921 | |
Calliano (TN) | * | 12/04/1922 | |
Divaca Bahnhof (Slovenia) | 25/07/1920 | ||
Dolina (TS) | 02/10/1920 | ||
Francici (Croazia) | 02/10/1920 | ||
Innichen (San Candido, BZ) | 16/02/1923 | ||
Lana an der Etsch (Lana, BZ) | 11/12/1920 | ||
Lavarone 1 (TN) | (doppio cerchio) | a | 03/03/1923 |
Mattuglie / Matulje (Matulji, Croazia) | 23/12/1918 | ||
Mezocorona (Mezzocorona, TN) | (doppio cerchio) | * | 23/12/1918 |
Niederdorf im Pusterthale (Villabassa, BZ) | 24/08/1922 | ||
Planina | 24/01/1920 | ||
Proveis (Proves, BZ) | (cerchio semplice) | 07/06/1920 | |
Sagrado (GO) | a | 19/../1922 | |
Salurn (Salorno, BZ) | (cassette postali stazione) | 22/07/1922 | |
Sand im Tauferthale (Campo Tures, BZ) | 04/../1922 | ||
Sterzing (Vipiteno, BZ) | a | 08/12/1922 | |
St. Walburg in Ulten (Santa Valburga in Val d’Ultimo, BZ) |
08/12/1922 | ||
Tajo (TN) | 15/02/1923 | ||
Vermiglio (TN) | (doppio cerchio) | a | 31/08/1921 |
Villa Lagarina (TN) | a | 02/08/1923 | |
Villazzano (TN) | a | 10/11/1919 |
L’interesse per l’argomento e i nuovi rinvenimenti ci hanno spinto a creare una pagina anche per questo tipo di annulli che trovate qui. Si ringraziano coloro che hanno contribuito con segnalazioni ed in particolare: Massimo Sala, brunoMan, Fabrizio Bignotto, Renato Ferrarese e Giovanni Falconi.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.